2009-10 Chancellor's Cup Standings
| Place | Golf | Volleyball | Soccer | X-Country | Tennis | WM Basketball | Men Basketball | Baseball | Softball | TOTAL Points | ||
| 1 | Penn College | 3 | 9.5 | 8 | 1 | 4* | 7* | 7 | 12 | 7 | 7 | 65.5 |
| 2 | Beaver | - | 9.5 | 6.5 | - | - | - | 12* | 13* | 10* | 8 | 59 |
| 3 | York | - | 8 | 9* | - | - | 6 | 9.5 | 8 | 5.5 | - | 46 |
| 4 | Brandywine | - | 8 | 3 | - | - | 5 | 11 | 1 | 9 | - | 37 |
| 5 | Wilkes-Barre | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 7 | 10.5 | 2.5 | - | 34 |
| 6 | Mont Alto | 5* | 11 | 1 | - | - | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 33 |
| 6 | Fayette | - | 12* | - | - | - | - | 5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 33 |
| 8 | Hazleton | 1 | 5 | 6.5 | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 9* | 32.5 |
| 9 | Greater Allegheny | - | 1 | - | - | - | - | 9.5 | 8 | 8 | 4.5 | 31 |
| 10 | DuBois | - | 8 | - | - | 2 | - | 4 | 10.5 | - | - | 24.5 |
| 11 | Schuylkill | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 7 | 8 | - | 2 | 24 |
| 12 | Scranton | - | 2 | 5 | 2* | 3 | - | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 18.5 |
| 13 | New Kensington | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 12 |
| 14 | Lehigh Valley | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 15 | Shenango | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* PSUAC CHAMPS